| 索引号: |  | 发布机构: | 江桥镇 | 
                            
                                | 发文日期: | 2016年09月02日 | 主题分类: | 街镇政府预决算 | 
                            
                                | 关键词: |  | 
                        
                    
                    2015年度江桥鎮公共财政收支预算公开表
                	
                        
                        发布时间:2016-09-02
                        浏览次数: 次
                        【字体:小 大】
                     
                    
                    
                    
                     | 2015年嘉定区江桥镇一般公共预算收入决算表 | 
| 
 | 单位:万元 | 
| 项  目 | 执行数 | 
| 税收收入 | 89,760.51 | 
| 增值税 | 21,404.44 | 
| 营业税 | 21,445.40 | 
| 企业所得税 | 17,461.00 | 
| 个人所得税 | 3,451.86 | 
| 城市维护建设税 | 2,401.37 | 
| 房产税 | 
 | 
| 印花税 | 1,792.51 | 
| 城镇土地使用税 | 1,556.36 | 
| 土地增值税 | 20,247.57 | 
| 车船税 | 
 | 
| 耕地占用税 | 
 | 
| 契税 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 非税收入 | 263.47 | 
| 专项收入 | 
 | 
| 行政事业性收费收入 | 
 | 
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 217.66 | 
| 其他收入 | 45.81 | 
| 
 | 
 | 
| 收入合计 | 90,023.98 | 
| 
 | 
 | 
| 转移性收入 | 42,039.64 | 
| 上级补助收入 | 35,211.11 | 
| 返还性收入 | 13,665.29 | 
| 一般性转移支付收入 | 21,545.82 | 
| 专项转移支付收入 | 
 | 
| 调入资金 | 484.92 | 
| 调入预算稳定调节基金 | 6,343.61 | 
| 地方政府一般债券转贷收入 | 
 | 
| 收入总计 | 132,063.62 | 
| 2015年嘉定区江桥镇一般公共预算支出决算表 | 
| 
 | 单位:万元 | 
| 项           目 | 执行数 | 
| 一般公共服务支出 | 9,720.68 | 
| 人大事务 | 32.25 | 
| 其他人大事务支出 | 32.25 | 
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,824.93 | 
| 行政运行 | 3,824.93 | 
| 统计信息事务 | 94.72 | 
| 专项统计业务 | 21.12 | 
| 专项普查活动 | 
 | 
| 统计抽样调查 | 43.00 | 
| 其他统计信息事务支出 | 30.60 | 
| 财政事务 | 173.79 | 
| 事业运行 | 153.53 | 
| 其他财政事务支出 | 20.26 | 
| 审计事务 | 92.82 | 
| 其他审计事务支出 | 92.82 | 
| 人力资源事务 | 4.44 | 
| 其他人力资源事务支出 | 4.44 | 
| 纪检监察事务 | 10.77 | 
| 其他纪检监察事务支出 | 10.77 | 
| 商贸事务 | 4,893.59 | 
| 招商引资 | 4,868.56 | 
| 其他商贸事务支出 | 25.03 | 
| 档案事务 | 1.90 | 
| 档案馆 | 1.90 | 
| 群众团体事务 | 115.92 | 
| 其他群众团体事务支出 | 115.92 | 
| 组织事务 | 77.42 | 
| 其他组织事务支出 | 77.42 | 
| 宣传事务 | 138.79 | 
| 其他宣传事务支出 | 138.79 | 
| 统战事务 | 25.97 | 
| 其他统战事务支出 | 25.97 | 
| 其他共产党事务支出 | 193.61 | 
| 事业运行 | 193.61 | 
| 其他一般公共服务支出 | 39.76 | 
| 其他一般公共服务支出 | 39.76 | 
| 公共安全支出 | 1,142.63 | 
| 司法 | 155.79 | 
| 基层司法业务 | 55.58 | 
| 普法宣传 | 29.96 | 
| 事业运行 | 70.25 | 
| 其他公共安全支出 | 986.84 | 
| 其他公共安全支出 | 986.84 | 
| 教育支出 | 1,018.54 | 
| 成人教育 | 443.32 | 
| 成人中等教育 | 443.32 | 
| 其他教育支出 | 575.22 | 
| 其他教育支出 | 575.22 | 
| 科学技术支出 | 2,349.21 | 
| 科学技术管理事务 | 
 | 
| 其他科学技术管理事务支出 | 
 | 
| 科学技术普及 | 14.81 | 
| 科普活动 | 14.81 | 
| 其他科学技术支出 | 2,334.40 | 
| 其他科学技术支出 | 2,334.40 | 
| 文化体育与传媒支出 | 1,289.36 | 
| 文化 | 595.17 | 
| 图书馆 | 67.92 | 
| 文化活动 | 40.77 | 
| 其他文化支出 | 486.48 | 
| 文物 | 93.27 | 
| 文物保护 | 93.27 | 
| 体育 | 326.79 | 
| 群众体育 | 326.79 | 
| 新闻出版广播影视 | 167.49 | 
| 电视 | 13.02 | 
| 出版发行 | 154.47 | 
| 其他文化体育与传媒支出 | 106.64 | 
| 文化产业发展专项支出 | 58.00 | 
| 其他文化体育与传媒支出 | 48.64 | 
| 社会保障和就业支出 | 17,383.08 | 
| 人力资源和社会保障管理事务 | 646.70 | 
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 646.70 | 
| 民政管理事务 | 220.16 | 
| 拥军优属 | 67.27 | 
| 老龄事务 | 140.33 | 
| 其他民政管理事务支出 | 12.56 | 
| 财政对社会保险基金的补助 | 12,485.24 | 
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 12,485.24 | 
| 行政事业单位离退休 | 195.06 | 
| 归口管理的行政单位离退休 | 177.91 | 
| 事业单位离退休 | 17.15 | 
| 就业补助 | 2,055.94 | 
| 职业培训补贴 | 181.31 | 
| 求职创业补贴 | 98.84 | 
| 其他就业补助支出 | 1,775.79 | 
| 抚恤 | 498.14 | 
| 伤残抚恤 | 237.58 | 
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 9.61 | 
| 义务兵优待 | 203.64 | 
| 其他优抚支出 | 47.31 | 
| 社会福利 | 310.59 | 
| 老年福利 | 136.87 | 
| 社会福利事业单位 | 146.10 | 
| 其他社会福利支出 | 27.62 | 
| 残疾人事业 | 301.06 | 
| 残疾人康复 | 62.38 | 
| 残疾人就业和扶贫 | 117.79 | 
| 残疾人体育 | 8.00 | 
| 其他残疾人事业支出 | 112.89 | 
| 红十字事业 | 31.28 | 
| 其他红十字事业支出 | 31.28 | 
| 最低生活保障 | 282.04 | 
| 城市最低生活保障金支出 | 282.04 | 
| 其他生活救助 | 356.87 | 
| 其他城市生活救助 | 356.87 | 
| 医疗卫生与计划生育支出 | 6,936.19 | 
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 45.00 | 
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 45.00 | 
| 基层医疗卫生机构 | 3,562.08 | 
| 城市社区卫生机构 | 3,562.08 | 
| 公共卫生 | 1,379.92 | 
| 卫生监督机构 | 8.44 | 
| 基本公共卫生服务 | 1,371.48 | 
| 医疗保障 | 1,045.98 | 
| 行政单位医疗 | 17.00 | 
| 事业单位医疗 | 241.12 | 
| 城镇居民基本医疗保险 | 714.22 | 
| 城乡医疗救助 | 73.64 | 
| 计划生育事务 | 469.05 | 
| 计划生育机构 | 49.68 | 
| 计划生育服务 | 401.17 | 
| 其他人口与计划生育事务支出 | 18.20 | 
| 食品和药品监督管理事务 | 265.11 | 
| 食品安全事务 | 265.11 | 
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 169.05 | 
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 169.05 | 
| 节能环保支出 | 871.70 | 
| 自然生态保护 | 871.70 | 
| 农村环境保护 | 871.70 | 
| 城乡社区支出 | 46,971.94 | 
| 城乡社区管理事务 | 7,262.85 | 
| 城管执法 | 107.10 | 
| 其他城乡社区管理事务支出 | 7,155.75 | 
| 城乡社区规划与管理 | 26.53 | 
| 城乡社区规划与管理 | 26.53 | 
| 城乡社区公共设施 | 2,051.25 | 
| 其他城乡社区公共设施支出 | 2,051.25 | 
| 城乡社区环境卫生 | 5,953.08 | 
| 城乡社区环境卫生 | 5,953.08 | 
| 其他城乡社区支出 | 31,678.23 | 
| 其他城乡社区支出 | 31,678.23 | 
| 农林水支出 | 3,369.99 | 
| 农业 | 1,382.51 | 
| 事业运行 | 180.84 | 
| 农产品质量安全 | 38.47 | 
| 稳定农民收入补贴 | 297.40 | 
| 农业生产支持补贴 | 109.72 | 
| 农村公益事业 | 37.08 | 
| 农业资源保护修复与利用 | 719.00 | 
| 水利 | 1,358.60 | 
| 水利工程运行与维护 | 884.36 | 
| 防汛 | 293.04 | 
| 其他水利支出 | 181.20 | 
| 农村综合改革 | 628.88 | 
| 对村集体经济组织的补助 | 628.88 | 
| 资源勘探信息等支出 | 14,458.42 | 
| 安全生产监管 | 179.62 | 
| 其他安全生产监管支出 | 179.62 | 
| 支持中小企业发展和管理支出 | 14,278.80 | 
| 中小企业发展专项 | 14,278.80 | 
| 国土海洋气象等支出 | 423.92 | 
| 国土资源事务 | 423.92 | 
| 事业运行 | 423.92 | 
| 住房保障支出 | 266.24 | 
| 住房改革支出 | 266.24 | 
| 住房公积金 | 266.24 | 
| 其他支出 | 7,016.81 | 
| 其他支出 | 7,016.81 | 
| 其他支出 | 7,016.81 | 
| 
 | 
 | 
| 支出合计 | 113,218.71 | 
| 
 | 
 | 
| 转移性支出 | 18,844.91 | 
| 补助下级支出 | 
 | 
| 返还性支出 | 
 | 
| 一般转移性支付支出 | 
 | 
| 专项转移性支付支出 | 
 | 
| 上解上级支出 | 18,844.91 | 
| 安排预算稳定调节基金 | 
 | 
| 调出资金 | 
 | 
| 地方政府一般债券还本 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 支出总计 | 132,063.62 | 
| 2015年嘉定区江桥镇“三公”经费决算汇总表 | 
| 
 | 单位:万元 | 
| 项    目 | 执行数 | 
| 因公出国 (境)费
 | 39.74 | 
| 公务用车购置 及运行费
 | 13.49 | 
| 其中:公务用车购置费 | 
 | 
| 公务用车运行费 | 13.49 | 
| 公务接待费 | 2.15 | 
| 合     计 | 55.38 | 
| 2015年嘉定区江桥镇一般公共预算基本支出决算表 | 
| 
 | 单位:万元 | 
| 项    目 | 执行数 | 
| 工资福利支出 | 7,392.59 | 
| 其中:基本工资 | 1,669.99 | 
| 津贴补贴 | 853.35 | 
| 奖金 | 1,135.95 | 
| 社会保障缴费 | 1,385.66 | 
| 伙食补助费 | 108.97 | 
| 绩效工资 | 786.06 | 
| 其他工资福利支出 | 1,452.61 | 
| 商品和服务支出 | 2,042.13 | 
| 其中:办公费 | 133.10 | 
| 印刷费 | 7.84 | 
| 手续费 | 1.24 | 
| 水费 | 67.32 | 
| 电费 | 314.12 | 
| 邮电费 | 38.36 | 
| 物业管理费 | 186.05 | 
| 差旅费 | 47.38 | 
| 因公出国(境)费用 | 39.74 | 
| 维修(护)费 | 67.63 | 
| 租赁费 | 404.83 | 
| 会议费 | 22.93 | 
| 培训费 | 3.85 | 
| 公务接待费 | 2.15 | 
| 劳务费 | 30.68 | 
| 工会经费 | 22.05 | 
| 福利费 | 12.28 | 
| 公务用车运行维护费 | 10.75 | 
| 其他交通费用 | 206.39 | 
| 其他商品和服务支出 | 423.44 | 
| 对个人和家庭的补助 | 563.05 | 
| 其中:退休费 | 195.06 | 
| 抚恤金 | 5.40 | 
| 生活补助 | 
 | 
| 医疗费 | 
 | 
| 奖励金 | 
 | 
| 住房公积金 | 266.24 | 
| 购房补贴 | 42.00 | 
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 54.35 | 
| 其他资金性支出 | 7.31 | 
| 其中:办公设备购置 | 7.31 | 
| 基本支出合计 | 10,005.08 |