索引号: |
00001434-9/2018-00007 |
发布机构: |
江桥镇 |
发文日期: |
2018年01月17日 |
主题分类: |
街镇政府预决算 |
关键词: |
|
2018年嘉定区江桥镇一般公共预算支出预算表
发布时间:2018-01-17
浏览次数: 次
【字体:小 大】
|
|
| 单位:万元 |
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
一般公共服务支出 | 9863.41 | 10979.46 | 111.3% |
人大事务 | 42.62 | 9.62 | 22.6% |
其他人大事务支出 | 42.62 | 9.62 | 22.6% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3567.73 | 3985.10 | 111.7% |
行政运行 | 3567.73 | 3985.10 | 111.7% |
统计信息事务 | 8.17 | 85.40 | 1045.3% |
专项统计业务 |
| 9.52 | 0.0% |
专项普查活动 | 3.52 | 65.94 | 1873.3% |
其他统计信息事务支出 | 4.65 | 9.94 | 213.8% |
财政事务 | 195.41 | 248.95 | 127.4% |
事业运行 | 160.01 | 209.36 | 130.8% |
其他财政事务支出 | 35.40 | 39.59 | 111.8% |
审计事务 | 53.82 | 54.00 | 100.3% |
其他审计事务支出 | 53.82 | 54.00 | 100.3% |
人力资源事务 | 9.71 | 11.00 | 113.3% |
公务员履职能力提升 | 9.63 | 10.00 | 103.8% |
其他人事资源事务支出 | 0.08 | 1.00 | 1250.0% |
纪检监察事务 | 20.82 | 52.00 | 249.8% |
其他纪检监察事务支出 | 20.82 | 52.00 | 249.8% |
商贸事务 | 5010.02 | 5394.24 | 107.7% |
招商引资 | 4665.97 | 4727.22 | 101.3% |
事业运行 | 329.74 | 575.68 | 174.6% |
其他商贸事务支出 | 14.31 | 91.34 | 638.3% |
档案事务 |
| 2.00 | 0.0% |
档案馆 |
| 2.00 | 0.0% |
群众团体事务 | 106.60 | 80.15 | 75.2% |
其他群众团体事务支出 | 106.60 | 80.15 | 75.2% |
组织事务 | 118.89 | 126.95 | 106.8% |
其他组织事务支出 | 118.89 | 126.95 | 106.8% |
宣传事务 | 236.76 | 269.97 | 114.0% |
其他宣传事务支出 | 236.76 | 269.97 | 114.0% |
统战事务 | 30.13 | 29.40 | 97.6% |
其他统战事务支出 | 30.13 | 29.40 | 97.6% |
其他共产党事务支出 | 355.97 | 612.68 | 172.1% |
事业运行 | 355.97 | 612.68 | 172.1% |
其他一般公共服务支出 | 106.76 | 18.00 | 16.9% |
其他一般公共服务支出 | 106.76 | 18.00 | 16.9% |
公共安全支出 | 254.15 | 284.03 | 111.8% |
司法 | 228.95 | 284.03 | 124.1% |
基层司法业务 | 128.16 | 150.00 | 117.0% |
普法宣传 | 30.21 | 30.00 | 99.3% |
事业运行 | 70.58 | 104.03 | 147.4% |
其他公共安全支出 | 25.20 |
| 0.0% |
其他公共安全支出 | 25.20 |
| 0.0% |
教育支出 | 914.31 | 866.47 | 94.8% |
成人教育 | 400.12 | 276.68 | 69.1% |
成人中等教育 | 400.12 | 276.68 | 69.1% |
其他教育支出 | 514.19 | 589.79 | 114.7% |
其他教育支出 | 514.19 | 589.79 | 114.7% |
科学技术支出 | 2034.49 | 2012.16 | 98.9% |
科学技术管理事务 | 4.58 |
| 0.0% |
其他科学技术管理事务支出 | 4.58 |
| 0.0% |
科学技术普及 | 3.11 | 12.16 | 391.0% |
科普活动 | 3.11 | 12.16 | 391.0% |
其他科学技术支出 | 2026.80 | 2000.00 | 98.7% |
其他科学技术支出 | 2026.80 | 2000.00 | 98.7% |
文化体育与传媒支出 | 2022.50 | 2162.61 | 106.9% |
文化 | 1153.90 | 1281.21 | 111.0% |
图书馆 | 117.06 | 113.75 | 97.2% |
文化活动 | 248.29 | 258.07 | 103.9% |
其他文化支出 | 788.55 | 909.39 | 115.3% |
体育 | 188.46 | 202.40 | 107.4% |
群众体育 | 188.46 | 202.40 | 107.4% |
新闻出版广播影视 | 156.63 | 179.00 | 114.3% |
出版发行 | 156.63 | 179.00 | 114.3% |
其他文化体育与传媒支出 | 523.51 | 500.00 | 95.5% |
文化产业发展专项支出 | 500.00 | 500.00 | 100.0% |
其他文化体育与传媒支出 | 23.51 |
| 0.0% |
社会保障和就业支出 | 6930.54 | 9974.62 | 143.9% |
人力资源和社会保障管理事务 | 638.73 | 811.30 | 127.0% |
劳动保障监察 | 3.51 | 5.50 | 156.7% |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 635.22 | 805.80 | 126.9% |
民政管理事务 | 116.36 | 136.75 | 117.5% |
拥军优属 | 45.46 |
| 0.0% |
老龄事务 | 47.71 | 101.75 | 213.3% |
民间组织管理 | 20.00 | 35.00 | 175.0% |
其他民政管理事务支出 | 3.19 |
| 0.0% |
行政事业单位离退休 | 848.62 | 916.88 | 108.0% |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 724.46 | 773.85 | 106.8% |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.16 | 143.03 | 115.2% |
就业补助 | 3421.59 | 4098.52 | 119.8% |
职业培训补贴 | 295.70 | 827.61 | 279.9% |
求职创业补贴 | 134.01 | 67.91 | 50.7% |
其他就业补助支出 | 2991.88 | 3203.00 | 107.1% |
抚恤 | 332.90 | 84.16 | 25.3% |
伤残抚恤 | 250.22 |
| 0.0% |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 81.41 | 67.16 | 82.5% |
其他优抚支出 | 1.27 | 17.00 | 1338.6% |
社会福利 | 402.43 | 455.19 | 113.1% |
老年福利 | 35.00 | 15.73 | 44.9% |
社会福利事业单位 | 348.75 | 388.96 | 111.5% |
其他社会福利支出 | 18.68 | 50.50 | 270.3% |
残疾人事业 | 412.13 | 214.69 | 52.1% |
残疾人康复 | 12.39 | 17.39 | 140.4% |
残疾人就业和扶贫 | 6.87 |
| 0.0% |
残疾人体育 | 6.00 |
| 0.0% |
残疾人生活和护理补贴 | 113.45 |
| 0.0% |
其他残疾人事业支出 | 273.42 | 197.30 | 72.2% |
红十字事业 | 30.37 | 61.73 | 203.3% |
其他红十字事业支出 | 30.37 | 61.73 | 203.3% |
最低生活保障 | 294.91 | 1685.00 | 571.4% |
城市最低生活保障金支出 | 294.91 | 1685.00 | 571.4% |
其他生活救助 | 426.73 | 1508.00 | 353.4% |
其他城市生活救助 | 426.73 | 1508.00 | 353.4% |
财政对其他社会保险基金的补助 | 5.77 | 2.40 | 41.6% |
其他财政对社会保险基金的补助 | 5.77 | 2.40 | 41.6% |
医疗卫生与计划生育支出 | 2052.91 | 2584.05 | 125.9% |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 178.20 |
| 0.0% |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 178.20 |
| 0.0% |
公共卫生 | 292.32 | 397.98 | 136.1% |
卫生监督机构 | 9.48 |
| 0.0% |
其他公共卫生支出 | 282.84 | 397.98 | 140.7% |
计划生育事务 | 485.23 | 640.96 | 132.1% |
计划生育服务 | 431.29 | 582.26 | 135.0% |
其他计划生育事务支出 | 53.94 | 58.70 | 108.8% |
食品和药品监督管理事务 | 378.79 | 440.82 | 116.4% |
食品安全事务 | 378.79 | 440.82 | 116.4% |
行政事业单位医疗 | 330.46 | 371.05 | 112.3% |
行政单位医疗 | 128.65 | 129.10 | 100.3% |
事业单位医疗 | 201.81 | 167.55 | 83.0% |
公务员医疗补助 |
| 74.40 | 0.0% |
医疗救助 | 125.10 | 733.24 | 586.1% |
城乡医疗救助 | 125.10 | 733.24 | 586.1% |
优抚对象医疗 | 3.95 |
| 0.0% |
优抚对象医疗补助 | 3.95 |
| 0.0% |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 258.86 |
| 0.0% |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 258.86 |
| 0.0% |
城乡社区支出 | 89542.78 | 15403.20 | 17.2% |
城乡社区管理事务 | 7232.79 | 10035.07 | 138.7% |
城管执法 | 1005.16 | 1451.24 | 144.4% |
其他城乡社区管理事务支出 | 6227.63 | 8583.83 | 137.8% |
城乡社区规划与管理 | 30.26 | 32.52 | 107.5% |
城乡社区规划与管理 | 30.26 | 32.52 | 107.5% |
城乡社区公共设施 | 4269.45 |
| 0.0% |
其他城乡社区公共设施支出 | 4269.45 |
| 0.0% |
城乡社区环境卫生 | 2390.80 | 4840.30 | 202.5% |
城乡社区环境卫生 | 2390.80 | 4840.30 | 202.5% |
其他城乡社区支出 | 75619.48 | 495.31 | 0.7% |
其他城乡社区支出 | 75619.48 | 495.31 | 0.7% |
农林水支出 | 993.93 | 2372.23 | 238.7% |
农业 | 177.14 | 1707.35 | 963.8% |
事业运行 | 174.90 | 259.30 | 148.3% |
农村公益事业 |
| 35.53 | 0.0% |
农业资源保护修复与利用 | 2.24 | 1412.52 | 63058.9% |
水利 | 816.79 | 664.88 | 81.4% |
水利工程运行与维护 | 663.97 | 470.00 | 70.8% |
其他水利支出 | 152.82 | 194.88 | 127.5% |
资源勘探信息等支出 | 16467.67 | 13504.34 | 82.0% |
安全生产监管 | 215.77 | 504.34 | 233.7% |
其他安全生产监管支出 | 215.77 | 504.34 | 233.7% |
支持中小企业发展和管理支出 | 16251.90 | 13000.00 | 80.0% |
中小企业发展专项 | 16251.90 | 13000.00 | 80.0% |
国土海洋气象等支出 | 640.69 | 482.37 | 75.3% |
国土资源事务 | 640.69 | 482.37 | 75.3% |
国土资源规划及管理 | 238.40 |
| 0.0% |
事业运行 | 402.29 | 482.37 | 119.9% |
住房保障支出 | 763.97 | 731.88 | 95.8% |
住房改革支出 | 674.73 | 534.71 | 79.2% |
住房公积金 | 425.38 | 534.71 | 125.7% |
购房补贴 | 249.35 |
| 0.0% |
城乡社区住宅 | 89.24 | 197.17 | 220.9% |
其他城乡社区住宅支出 | 89.24 | 197.17 | 220.9% |
预备费 |
| 2000.00 | 0.0% |
预备费 |
| 2000.00 | 0.0% |
预备费 |
| 2000.00 | 0.0% |
其他支出 | 26.18 | 45.98 | 175.6% |
其他支出 | 26.18 | 45.98 | 175.6% |
其他支出 | 26.18 | 45.98 | 175.6% |
|
|
| 0.0% |
一般公共预算支出合计 | 132507.53 | 63403.40 | 47.8% |
|
|
| 0.0% |
转移性支出 | 16287.25 | 51009.33 | 313.2% |
补助下级支出 |
|
| 0.0% |
返还性支出 |
|
| 0.0% |
一般性转移支付 |
|
| 0.0% |
专项转移支付 |
|
| 0.0% |
上解上级支出 | 13509.15 | 51009.33 | 377.6% |
结转下年支出 |
|
| 0.0% |
补充预算稳定调节基金 | 2778.10 |
| 0.0% |
债务还本支出 |
|
| 0.0% |
地方政府一般债务还本支出 |
|
| 0.0% |
|
|
| 0.0% |
支出总计 | 148794.78 | 114412.73 | 76.9% |